Beschreibung
Handstand mit einer Hand am Lenker und einer Hand am Sattel, Arme gestreckt, Beine gerade nach oben gestreckt und geschlossen. Der Unterarm und das Handgelenk dürfen nicht am Lenker angelehnt werden.
Ausführungen
| Ausführung | Punkte | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1123 a | 7.0 | Sattellenkerhandstand halbe Runde |
| 1123 b | 7.8 | Sattellenkerhandstand Runde |
| 1123 c | 8.6 | Sattellenkerhandstand Schleife |
| 1123 d | 10.2 | Sattellenkerhandstand in der 8 |
| 1123 e | 8.6 | Seitvorhebehalte Sattellenkerhandstand halbe Runde T (9,8 - 10,4) |
| 1123 f | 9.4 | Seitvorhebehalte Sattellenkerhandstand Runde T (10,6 - 11,2) |
| 1123 g | 10.2 | Seitvorhebehalte Sattellenkerhandstand Schleife T (11,4 - 12,0) |
| 1123 h | 11.8 | Seitvorhebehalte Sattellenkerhandstand in der 8 T (13,0 - 13,6) |
| 1123 i | 10.4 | Seitvorhebehalte Schweizer Sattellenkerhandstand halbe Runde |
| 1123 j | 11.2 | Seitvorhebehalte Schweizer Sattellenkerhandstand Runde |
| 1123 k | 12.0 | Seitvorhebehalte Schweizer Sattellenkerhandstand Schleife |
| 1123 l | 13.6 | Seitvorhebehalte Schweizer Sattellenkerhandstand in der 8 |
| 1123 m | 11.0 | Seitvorhebehalte Deutscher Sattellenkerhandstand halbe Runde |
| 1123 n | 11.8 | Seitvorhebehalte Deutscher Sattellenkerhandstand Runde |
| 1123 o | 12.6 | Seitvorhebehalte Deutscher Sattellenkerhandstand Schleife |
| 1123 p | 14.2 | Seitvorhebehalte Deutscher Sattellenkerhandstand in der 8 |
Bilder
Keine Bilder hinterlegt.